Thông số kỹ thuật của: Đàn organ điện tử Yamaha Psr E483
| Kích cỡ/Trọng lượng | Kích thước | Rộng | 992 mm (39-1/16”) |
| Cao | 136 mm (5-3/8”) | ||
| Dày | 404 mm (15-7/8”) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 7,0kg (không bao gồm pin) | |
| Hộp đựng | Rộng | 1068 mm | |
| Cao | 216 mm | ||
| Dày | 500 mm | ||
| Giao diện điều khiển | Bàn phím | Số phím | 61 |
| Loại | Kiểu Organ | ||
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Có (Nhẹ, Trung Bình, Nặng, Cố định) | ||
| Hiển thị | Loại | LCD | |
| Ánh sáng nền | Có | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||
| Voices | Cài đặt sẵn Cài đặt sẵn |
Số giọng | 860 (322 Voices + 40 Drum/SFXKits + 40 Arpeggio Voices + 458 XGlite Voices) |
| Giọng | Giọng Đặc trưng | 15 S.Art Lite Voices | |
| Tiết tấu nhạc đệm | Cài đặt sẵn | Số tiết tấu cài đặt sẵn | 345 |
| Phân ngón | Chế độ hợp âm: Multi Finger, Smart Chord | ||
| Kiểm soát tiết tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ||
| Biến tấu | Loại | DSP | DSP1: 41 types + DSP2: 12 types |
| Hiệu ứng Motion | 57 loại | ||
| Tiếng Vang | 15 loại | ||
| Thanh | 7 loại | ||
| EQ Master | 5 loại | ||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | |
| Tách tiếng | Có | ||
| Hợp âm rời (Arpeggio) | 164 loại | ||
| Melody Suppressor | Có | ||
| Hòa âm/Echo | 26 loại | ||
| Tiết tấu nhạc đệm | Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 205 |
| Phân ngón | Hợp âm thông minh – Smart Chord, Đa ngón – Multi finger | ||
| Các đặc điểm khác | Ngân hàng dữ liệu âm nhạc | 170 | |
| Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có | ||
| Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 | |
| Bài hát | Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 2 |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 10 | |
| Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style) | ||
| Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (total for all 10 Songs) | ||
| Cổng ghi USB | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút (khoảng 0,9 GB) mỗi Bài hát | |
| Lưu trữ và Kết nối | Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,4 MB |
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | ||
| Kết nối | DC IN | 12 V | |
| AUX IN | Stereo mini jack × 1 | ||
| Tai nghe | Standard stereo phone jack × 1 | ||
| Pedal phụ | Không | ||
| Foot Switch | Yes (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | ||
| USB TO DEVICE | Có (USB Type-A) | ||
| USB TO HOST | Có (USB Type-C™) | ||
| LINE OUT | Standard stereo phone jacks: L/L+R, R | ||
| Micro | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 1 | ||
| Hệ thống âm thanh | Ampli | 6 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm × 2 | ||
| Bộ nguồn | Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn PA-150 hoặc bộ tương đương do Yamaha khuyến nghị (đầu ra: DC 12V, 1.5A) | |
| Pin | Sáu pin cỡ “AA”: pin kiềm (LR6), pin mangan (R6) hoặc pin sạc Ni-MH | ||
| Tiêu thu điện | 13W (When using PA-150C AC adaptor) | ||
| Chức năng tự động tắt nguồn | Có | ||
| Phụ Kiện | Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để nhạc | Có |











